La top 5 per rendimento generale, casa e trasferta
In questa rubrica prenderemo in esame lo studio statistico delle squadre che hanno mostrato una maggiore tendenza al “Multigol 1-3” nella prima parte di campionato. Vi ricordiamo che la tendenza si differenzia dalla frequenza assoluta, in quanto nel primo caso si prende in considerazione il trend in evidenza nell’ultimo periodo, mentre nel secondo caso si fa riferimento all’intera competizione.
Inoltre, per una maggiore utilità ai fini dello studio dei pronostici di Serie A, organizzeremo la top 5 delle tendenze al “Multigol 1-3” in tre diverse classifiche, suddivise per:
- rendimento generale;
- rendimento in casa;
- rendimento in trasferta.
PRONOSTICI SERIE A: LA TOP 5 DELLE SQUADRE CON UNA MAGGIORE TENDENZA AL “MULTIGOL 1-3” IN GENERALE
N° | SQUADRA | STATISTICA | TOTALE GOL FATTI E SUBITI IN GENERALE |
1 | VERONA | 13 “Multigol 1-3” nelle ultime 14 | 41 (2.73 a partita) |
2 | SAMPDORIA | 12 “Multigol 1-3” nelle ultime 13 | 33 (2.2 a partita) |
3 | MONZA | 12 “Multigol 1-3” nelle ultime 13 | 38 (2.53 a partita) |
4 | TORINO | 11 “Multigol 1-3” nelle ultime 10 | 33 (2.2 a partita) |
5 | ROMA | 9 “Multigol 1-3” nelle ultime 10 | 32 (2.13 a partita) |
PRONOSTICI SERIE A: LA TOP 5 DELLE SQUADRE CON UNA MAGGIORE TENDENZA AL “MULTIGOL 1-3” IN CASA
N° | SQUADRA | STATISTICA | TOTALE GOL FATTI E SUBITI IN CASA |
1 | SAMPDORIA | 7 “Multigol 1-3” nelle ultime 8 in casa | 15 (1.87 a partita) |
2 | TORINO | 6 “Multigol 1-3” nelle ultime 7 in casa | 10 (1.42 a partita) |
3 | VERONA | 6 “Multigol 1-3” nelle ultime 7 in casa | 25 (3.12 a partita) |
4 | EMPOLI | 6 “Multigol 1-3” nelle ultime 7 in casa | 15 (1.87 a partita) |
5 | ATALANTA | 5 “Multigol 1-3” nelle ultime 6 in casa | 22 (2.75 a partita) |
PRONOSTICI SERIE A: LA TOP 5 DELLE SQUADRE CON UNA MAGGIORE TENDENZA AL “MULTIGOL 1-3” IN TRASFERTA
N° | SQUADRA | STATISTICA | TOTALE GOL FATTI E SUBITI IN TRASFERTA |
1 | SPEZIA | 7 “Multigol 1-3” nelle ultime 8 in trasferta | 19 (2.37 a partita) |
2 | FIORENTINA | 7 “Multigol 1-3” nelle ultime 8 in trasferta | 15 (1.87 a partita) |
3 | ATALANTA | 6 “Multigol 1-3” nelle ultime 7 in trasferta | 15 (2.14 a partita) |
4 | SAMPDORIA | 6 “Multigol 1-3” nelle ultime 7 in trasferta | 18 (2.57 a partita) |
5 | JUVENTUS | 6 “Multigol 1-3” nelle ultime 7 in trasferta | 8 (1.14 a partita) |
Leggi le altre guide sulle statistiche di Serie A